产品详情
联系我们


单位:mm
| 产品名称 | 型号 | 额定电压 | 启动电压 | 额定电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 |
| Model NO | RatedVoltage | starting Voltage | Rated Current | Rotate Speed | Air Flow | Static pressure | Noise Level | |
| 9025大心叶 | RF-9225-1 | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | Dba |
| 0.33 | 3500 | 60.7 | 2.35 | 50 | ||||
| 12 | 6 | 0.25 | 3000 | 55 | 2 | 43.31 | ||
| 0.18 | 2500 | 45.8 | 1.37 | 37.5 | ||||
| 0.18 | 3500 | 60.7 | 2.35 | 50 | ||||
| 24 | 12 | 0.15 | 3000 | 55 | 2 | 43.31 | ||
| 0.1 | 2500 | 45.8 | 1.37 | 37.5 |







